<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 9 gegužės, 2026 at 4:13 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://metaplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meta Plius.LT</title>
		<link><![CDATA[https://metaplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Meta Plius.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 06:52:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://metaplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/citrea-pristato-ctr-token-skirta-bitcoin-layer-2-valdymui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/citrea-pristato-ctr-token-skirta-bitcoin-layer-2-valdymui/]]></link>
			<title>„Citrea“ pristato „CTR Token“, skirtą „Bitcoin Layer 2“ valdymui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 06:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos numatymas: kritimai, sveiki atsitraukimai ir psichologinės grindys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/linea-prisijungia-prie-linux-foundation-decentralized-trust-kaip-pagrindine-nare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/linea-prisijungia-prie-linux-foundation-decentralized-trust-kaip-pagrindine-nare/]]></link>
			<title>Linea prisijungia prie „Linux Foundation Decentralized Trust“ kaip pagrindinė narė</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/blackrock-bitcoin-etf-ibit-yra-rinku-saugos-tinklas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/blackrock-bitcoin-etf-ibit-yra-rinku-saugos-tinklas/]]></link>
			<title>BlackRock Bitcoin ETF IBIT yra rinkų saugos tinklas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 23:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ikonisku-90-uju-delioniu-myst-ir-riven-perdirbiniai-pagaliau-si-menesi-pasirodys-psvr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ikonisku-90-uju-delioniu-myst-ir-riven-perdirbiniai-pagaliau-si-menesi-pasirodys-psvr-2/]]></link>
			<title>Ikoniškų 90-ųjų dėlionių „MYST“ ir „RIVEN“ perdirbiniai pagaliau šį mėnesį pasirodys PSVR 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-kriptovaliuta-neegzistuoja-nuline-rizika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-kriptovaliuta-neegzistuoja-nuline-rizika/]]></link>
			<title>Kodėl kriptovaliuta neegzistuoja „nulinė rizika“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/pripazinto-vr-saudykles-hot-dogs-pasagos-ir-rankines-granatos-tesinys-ateina-i-quest-ir-pc-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/pripazinto-vr-saudykles-hot-dogs-pasagos-ir-rankines-granatos-tesinys-ateina-i-quest-ir-pc-vr/]]></link>
			<title>Pripažinto VR šaudyklės „Hot Dogs, pasagos ir rankinės granatos“ tęsinys ateina į „Quest“ ir „PC VR“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 22:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></link>
			<title>Honkongo „Spot ETF“ ir „Weekend Gap“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/morgan-stanley-269-mln-usd-spot-bitcoin-etf-statymas-kodel-wall-street-perka-net-jei-jusu-patarejas-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/morgan-stanley-269-mln-usd-spot-bitcoin-etf-statymas-kodel-wall-street-perka-net-jei-jusu-patarejas-ne/]]></link>
			<title>„Morgan Stanley“ 269 mln. USD „Spot Bitcoin ETF“ statymas: kodėl „Wall Street“ perka, net jei jūsų patarėjas ne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 23:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/reidas-hoffmanas-sako-kad-nft-gali-grizti-kai-dirbtinio-intelekto-agentai-issaukia-internetine-tapatybe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/reidas-hoffmanas-sako-kad-nft-gali-grizti-kai-dirbtinio-intelekto-agentai-issaukia-internetine-tapatybe/]]></link>
			<title>Reidas Hoffmanas sako, kad NFT gali grįžti, kai dirbtinio intelekto agentai iššaukia internetinę tapatybę</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 22:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/tcl-rodo-naujus-didelio-ppi-oled-ir-mikro-led-ekranus-skirtus-xr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/tcl-rodo-naujus-didelio-ppi-oled-ir-mikro-led-ekranus-skirtus-xr/]]></link>
			<title>TCL rodo naujus didelio PPI OLED ir mikro LED ekranus, skirtus XR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 22:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-it-duomenys-ignoruojami-vadovu-susitikimuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-it-duomenys-ignoruojami-vadovu-susitikimuose/]]></link>
			<title>Kodėl IT duomenys ignoruojami vadovų susitikimuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 17:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainų analizė: „BTC Eyes“ – 85 tūkst. USD, „Trigubos grėsmės“ supratimas už tikslinės kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ETF naujienos: BTC nukrito žemiau 80 000 USD, nepaisant rekordinių 1 mlrd. USD įplaukų – laikas nusipirkti kritimą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/rootdata-nurodo-30-hyperliquid-partneriu-grandines-likvidumo-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/rootdata-nurodo-30-hyperliquid-partneriu-grandines-likvidumo-os/]]></link>
			<title>„RootData“ nurodo 30 „Hyperliquid“ partnerių grandinės likvidumo OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/hipaa-phi-tvarkymo-ir-audito-zurnalu-paaiskinimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/hipaa-phi-tvarkymo-ir-audito-zurnalu-paaiskinimai/]]></link>
			<title>HIPAA, PHI tvarkymo ir audito žurnalų paaiškinimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 16:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/siaures-korejos-aukos-siekia-71-mln-usd-uzsaldyto-eterio-is-aave-eksploatacijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/siaures-korejos-aukos-siekia-71-mln-usd-uzsaldyto-eterio-is-aave-eksploatacijos/]]></link>
			<title>Šiaurės Korėjos aukos siekia 71 mln. USD užšaldyto eterio iš Aave eksploatacijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vrchat-atskleidzia-pagrindine-statistika-teigiancia-kad-japonu-vartotoju-skaicius-smarkiai-isaugo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vrchat-atskleidzia-pagrindine-statistika-teigiancia-kad-japonu-vartotoju-skaicius-smarkiai-isaugo/]]></link>
			<title>„VRChat“ atskleidžia pagrindinę statistiką, teigiančią, kad japonų vartotojų skaičius smarkiai išaugo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-hodl-mire-ar-laikas-parduoti-savo-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-hodl-mire-ar-laikas-parduoti-savo-bitcoin/]]></link>
			<title>Ar „HODL“ mirė? Ar laikas parduoti savo Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-ir-google-cloud-paleidzia-pay-sh-skirta-ai-api-mokejimams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-ir-google-cloud-paleidzia-pay-sh-skirta-ai-api-mokejimams/]]></link>
			<title>„Solana“ ir „Google Cloud“ paleidžia „Pay.sh“, skirtą AI API mokėjimams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/viskas-kas-paskelbta-siandienineje-butybiu-ir-draugu-vr-demonstracijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/viskas-kas-paskelbta-siandienineje-butybiu-ir-draugu-vr-demonstracijoje/]]></link>
			<title>Viskas, kas paskelbta šiandieninėje būtybių ir draugų VR demonstracijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/50-visu-laiku-geriausiai-parduodamu-quest-zaidimu-2026-m-analize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/50-visu-laiku-geriausiai-parduodamu-quest-zaidimu-2026-m-analize/]]></link>
			<title>50 visų laikų geriausiai parduodamų Quest žaidimų – 2026 m. analizė</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainu-analize-rodo-83-400-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainu-analize-rodo-83-400-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin kainų analizė rodo 83 400 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-palauze-80-000-usd-pasipriesinima-o-akys-dar-labiau-pelno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-palauze-80-000-usd-pasipriesinima-o-akys-dar-labiau-pelno/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ palaužė 80 000 USD pasipriešinimą, o akys dar labiau pelno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 22:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/spresti-unikalius-socialinio-vr-moderavimo-issukius-mastu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/spresti-unikalius-socialinio-vr-moderavimo-issukius-mastu/]]></link>
			<title>Spręsti unikalius socialinio VR moderavimo iššūkius mastu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></link>
			<title>Ar XRP Ripple nuosmukis baigėsi? Post-SEC ralio vertinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/jae-freezone-pradeda-blockchain-registracija-skirta-agentinei-ai-ekonomikai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/jae-freezone-pradeda-blockchain-registracija-skirta-agentinei-ai-ekonomikai/]]></link>
			<title>JAE freezone pradeda „blockchain“ registraciją, skirtą agentinei AI ekonomikai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/xpanceo-tikisi-isspresti-ar-kontaktiniu-lesiu-problema-su-itin-mazomis-kietojo-kuno-baterijomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/xpanceo-tikisi-isspresti-ar-kontaktiniu-lesiu-problema-su-itin-mazomis-kietojo-kuno-baterijomis/]]></link>
			<title>XPANCEO tikisi išspręsti AR kontaktinių lęšių problemą su itin mažomis kietojo kūno baterijomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ripple-treasury-nasdaq-sarasas-per-evernorth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ripple-treasury-nasdaq-sarasas-per-evernorth/]]></link>
			<title>Ripple Treasury NASDAQ sąrašas per Evernorth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/darbo-duomenys-fed-kalbos-ir-kriptovaliutu-pajamos-apibrezia-ateinancia-savaite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/darbo-duomenys-fed-kalbos-ir-kriptovaliutu-pajamos-apibrezia-ateinancia-savaite/]]></link>
			<title>Darbo duomenys, Fed kalbos ir kriptovaliutų pajamos apibrėžia ateinančią savaitę</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-laukia-nuobodus-iejimo-taskas-pradedantiesiems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-laukia-nuobodus-iejimo-taskas-pradedantiesiems/]]></link>
			<title>Ar laukia „nuobodus“ įėjimo taškas pradedantiesiems?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></link>
			<title>Ar „MicroStrategy Bitcoin Binge“ baigėsi? Ką reiškia Saylor pauzė</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-usd-pasiekia-magnetine-zona-ir-siekia-80-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-usd-pasiekia-magnetine-zona-ir-siekia-80-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos prognozė: BTC USD pasiekia „magnetinę zoną“ ir siekia 80 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-forbes-taikosi-i-erico-trumpo-amerikietiska-bitcoin-kinu-propaganda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-forbes-taikosi-i-erico-trumpo-amerikietiska-bitcoin-kinu-propaganda/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainos prognozė: „Forbes“ taikosi į Erico Trumpo amerikietišką „Bitcoin“ – kinų propagandą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 15:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/binance-generalinis-direktorius-isikisa-kad-padetu-als-advokatui-estebanui-bullrichui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/binance-generalinis-direktorius-isikisa-kad-padetu-als-advokatui-estebanui-bullrichui/]]></link>
			<title>„Binance“ generalinis direktorius įsikiša, kad padėtų ALS advokatui Estebanui Bullrichui</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 07:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-usd-nukrenta-zemiau-76-000-usd-ar-fed-iran-dvigubas-smugis-yra-pirkimo-galimybe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-usd-nukrenta-zemiau-76-000-usd-ar-fed-iran-dvigubas-smugis-yra-pirkimo-galimybe/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos prognozė: BTC USD nukrenta žemiau 76 000 USD – ar „Fed-Iran“ dvigubas smūgis yra pirkimo galimybė?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 23:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-yra-pentagono-nacionalinio-saugumo-turtas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-btc-yra-pentagono-nacionalinio-saugumo-turtas/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos prognozė: BTC yra Pentagono „nacionalinio saugumo turtas“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 15:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/nft-zemiausios-kainos-kyla-nes-rinkos-veikla-ir-vartotoju-mazeja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/nft-zemiausios-kainos-kyla-nes-rinkos-veikla-ir-vartotoju-mazeja/]]></link>
			<title>NFT žemiausios kainos kyla, nes rinkos veikla ir vartotojų mažėja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 14:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vr-extraction-dungeon-crawler-reave-buvo-atsauktas-po-keliu-menesiu-atviros-beta-versijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vr-extraction-dungeon-crawler-reave-buvo-atsauktas-po-keliu-menesiu-atviros-beta-versijos/]]></link>
			<title>VR Extraction Dungeon Crawler „Reave“ buvo atšauktas po kelių mėnesių atviros beta versijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 14:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Solana Yield“ protokolas „Morka“ uždaromas po 8 mln. USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 07:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/nepaisant-mazmenines-prekybos-spaudimo-ethereum-turi-daugiau-nei-2-300-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/nepaisant-mazmenines-prekybos-spaudimo-ethereum-turi-daugiau-nei-2-300-usd/]]></link>
			<title>Nepaisant mažmeninės prekybos spaudimo, „Ethereum“ turi daugiau nei 2 300 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/poolorbit-pasieke-saugu-ivertinima-hashlock-smart-contract-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/poolorbit-pasieke-saugu-ivertinima-hashlock-smart-contract-audit/]]></link>
			<title>„PoolOrbit“ pasiekė „saugų“ įvertinimą „Hashlock Smart Contract Audit“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/pranesama-kad-rise-to-glory-issijungia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/pranesama-kad-rise-to-glory-issijungia/]]></link>
			<title>Pranešama, kad „Rise to Glory“ išsijungia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/isleistos-8-populiariausios-di-kiekybines-prekybos-programos-kurias-reikia-ziureti-2026-m-pradejusios-nauja-investavimo-i-kriptovaliuta-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/isleistos-8-populiariausios-di-kiekybines-prekybos-programos-kurias-reikia-ziureti-2026-m-pradejusios-nauja-investavimo-i-kriptovaliuta-era/]]></link>
			<title>Išleistos 8 populiariausios DI kiekybinės prekybos programos, kurias reikia žiūrėti 2026 m., Pradėjusios naują investavimo į kriptovaliutą erą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 06:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-kurejas-dirba-prie-busimo-hot-dogs-horseshoes-hand-granade-tesinio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-kurejas-dirba-prie-busimo-hot-dogs-horseshoes-hand-granade-tesinio/]]></link>
			<title>„Vertigo“ kūrėjas dirba prie būsimo „Hot Dogs, Horseshoes &#038; Hand Granade“ tęsinio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></link>
			<title>Aiškumo akto peticija įgauna pagreitį: ką tai reiškia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/prancuzijoje-88-apkaltinti-del-12-kriptovaliutu-ataku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/prancuzijoje-88-apkaltinti-del-12-kriptovaliutu-ataku/]]></link>
			<title>Prancūzijoje 88 apkaltinti dėl 12 kriptovaliutų atakų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/geresnes-vr-vartotojo-sasajos-kurimas-filme-beat-the-beats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/geresnes-vr-vartotojo-sasajos-kurimas-filme-beat-the-beats/]]></link>
			<title>Geresnės VR vartotojo sąsajos kūrimas filme „Beat the Beats“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>„XRP Ripple CTO“ palaiko „netobulą“ kriptovaliutą: kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/chainlink-mainu-srautai-pasieke-didziausia-nuo-2025-m-gruodzio-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/chainlink-mainu-srautai-pasieke-didziausia-nuo-2025-m-gruodzio-men/]]></link>
			<title>„Chainlink“ mainų srautai pasiekė didžiausią nuo 2025 m. gruodžio mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
