<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 9 birželio, 2026 at 8:11 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://metaplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meta Plius.LT</title>
		<link><![CDATA[https://metaplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Meta Plius.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:15:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://metaplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/erdvine-socialine-xr-platforma-uzbaigia-metaverse-ambicijas-su-enterprise-pivot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/erdvine-socialine-xr-platforma-uzbaigia-metaverse-ambicijas-su-enterprise-pivot/]]></link>
			<title>„Erdvinė“ socialinė XR platforma užbaigia metaverse ambicijas su Enterprise Pivot</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/nuo-sec-crypto-ieskinio-iki-sp-500-kaip-coinbase-laimejo-treju-metu-reguliavimo-kara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/nuo-sec-crypto-ieskinio-iki-sp-500-kaip-coinbase-laimejo-treju-metu-reguliavimo-kara/]]></link>
			<title>Nuo SEC Crypto ieškinio iki S&#038;P 500: kaip „Coinbase“ laimėjo trejų metų reguliavimo karą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/iotex-mainnet-sustabdo-bloku-gamyba-daugiau-nei-21-valandai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/iotex-mainnet-sustabdo-bloku-gamyba-daugiau-nei-21-valandai/]]></link>
			<title>„IoTeX Mainnet“ sustabdo blokų gamybą daugiau nei 21 valandai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/labiausiai-laukiami-2026-m-vr-zaidimai-quest-pc-vr-ir-galbut-psvr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/labiausiai-laukiami-2026-m-vr-zaidimai-quest-pc-vr-ir-galbut-psvr-2/]]></link>
			<title>Labiausiai laukiami 2026 m. VR žaidimai „Quest“, „PC VR“ ir (galbūt) PSVR 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/xrp-ripple-ledger-3-2-0-atnaujinimo-tikslai-birzelio-15-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/xrp-ripple-ledger-3-2-0-atnaujinimo-tikslai-birzelio-15-d/]]></link>
			<title>XRP Ripple Ledger 3.2.0 atnaujinimo tikslai birželio 15 d</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/berkeley-ir-hivemind-paleidzia-darkmatter-lab-tyrimams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/berkeley-ir-hivemind-paleidzia-darkmatter-lab-tyrimams/]]></link>
			<title>Berkeley ir Hivemind paleidžia „Darkmatter Lab“ tyrimams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/apple-igalina-treciuju-saliu-judesio-valdiklius-ir-sekamus-priedus-visionos-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/apple-igalina-treciuju-saliu-judesio-valdiklius-ir-sekamus-priedus-visionos-27/]]></link>
			<title>„Apple“ įgalina trečiųjų šalių judesio valdiklius ir sekamus priedus „visionOS 27“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-satoshi-grizta-bitcoin-pinigine-neveikia-nuo-2010-m-tik-pabudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-satoshi-grizta-bitcoin-pinigine-neveikia-nuo-2010-m-tik-pabudo/]]></link>
			<title>Ar Satoshi grįžta? „Bitcoin“ piniginė neveikia nuo 2010 m., Tik pabudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ethereum-laikikliai-trigubai-bitcoin-nepaisant-30-kainos-kritimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ethereum-laikikliai-trigubai-bitcoin-nepaisant-30-kainos-kritimo/]]></link>
			<title>„Ethereum“ laikikliai trigubai „Bitcoin“, nepaisant 30% kainos kritimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/meta-planuoja-naujus-best-buy-issokanciuosius-langus-kad-suvienodintu-ai-akiniu-ir-vr-ausiniu-demonstracijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/meta-planuoja-naujus-best-buy-issokanciuosius-langus-kad-suvienodintu-ai-akiniu-ir-vr-ausiniu-demonstracijas/]]></link>
			<title>„Meta“ planuoja naujus „Best Buy“ iššokančiuosius langus, kad suvienodintų AI akinių ir VR ausinių demonstracijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-ka-tik-pasiule-per-puse-laiko-sumazinti-15-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-ka-tik-pasiule-per-puse-laiko-sumazinti-15-mlrd/]]></link>
			<title>Solana ką tik pasiūlė per pusę laiko sumažinti 1,5 mlrd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 17:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-rizikuoja-gauti-60-000-usd-parama-po-2-trilijonu-usd-rinkos-praradimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-rizikuoja-gauti-60-000-usd-parama-po-2-trilijonu-usd-rinkos-praradimo/]]></link>
			<title>Bitcoin rizikuoja gauti 60 000 USD paramą po 2 trilijonų USD rinkos praradimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-btc-izdo-meta-mires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-btc-izdo-meta-mires/]]></link>
			<title>Ar BTC iždo meta miręs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/dtxt-zetono-trukumas-bnb-grandineje-veda-prie-35-000-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/dtxt-zetono-trukumas-bnb-grandineje-veda-prie-35-000-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>DTXT žetono trūkumas BNB grandinėje veda prie 35 000 USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/zetoniniai-indeliai-skirti-nuzudyti-stabilias-monetas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/zetoniniai-indeliai-skirti-nuzudyti-stabilias-monetas/]]></link>
			<title>Žetoniniai indėliai, skirti nužudyti stabilias monetas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 01:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/gravity-bridge-isilauzelis-perkelia-21-mln-usd-pavogto-eth-i-tornado-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/gravity-bridge-isilauzelis-perkelia-21-mln-usd-pavogto-eth-i-tornado-cash/]]></link>
			<title>Gravity Bridge įsilaužėlis perkelia 2,1 mln. USD pavogto ETH į „Tornado Cash“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-birzelio-10-12-d-gali-buti-didziule-kriptovaliuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-birzelio-10-12-d-gali-buti-didziule-kriptovaliuta/]]></link>
			<title>Kodėl birželio 10–12 d. gali būti didžiulė kriptovaliuta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 17:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/microstrategy-pirma-karta-nuo-2022-m-parduoda-bitcoin-time-panikuoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/microstrategy-pirma-karta-nuo-2022-m-parduoda-bitcoin-time-panikuoti/]]></link>
			<title>„MicroStrategy“ pirmą kartą nuo 2022 m. parduoda „Bitcoin“: „Time panikuoti“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 17:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-wall-street-jau-perka-atgal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-wall-street-jau-perka-atgal/]]></link>
			<title>Kodėl Wall Street jau perka atgal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/nft-rinkos-virsutine-riba-arteja-prie-rekordiniu-zemumu-kai-sumazejo-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/nft-rinkos-virsutine-riba-arteja-prie-rekordiniu-zemumu-kai-sumazejo-ethereum/]]></link>
			<title>NFT rinkos viršutinė riba artėja prie rekordinių žemumų, kai sumažėjo „Ethereum“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-games-pranesa-apie-ploksciaekrani-dalyvavima-pripazintoje-arizona-sunshine-vr-fransizeje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-games-pranesa-apie-ploksciaekrani-dalyvavima-pripazintoje-arizona-sunshine-vr-fransizeje/]]></link>
			<title>Vertigo Games praneša apie plokščiaekranį dalyvavimą pripažintoje „Arizona Sunshine“ VR franšizėje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/imda-llm-testavimo-pradzios-rinkinio-pamokos-ai-uztikrinimo-perspektyva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/imda-llm-testavimo-pradzios-rinkinio-pamokos-ai-uztikrinimo-perspektyva/]]></link>
			<title>IMDA LLM testavimo pradžios rinkinio pamokos: AI užtikrinimo perspektyva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/btc-atgal-virs-63-000-usd-su-saylor-pirkimo-patarimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/btc-atgal-virs-63-000-usd-su-saylor-pirkimo-patarimu/]]></link>
			<title>BTC atgal virš 63 000 USD su „Saylor“ pirkimo patarimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/shielded-labs-siulo-atnaujinti-zcash-kad-butu-galima-patikrinti-tiekima-po-klaidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/shielded-labs-siulo-atnaujinti-zcash-kad-butu-galima-patikrinti-tiekima-po-klaidos/]]></link>
			<title>„Shielded Labs“ siūlo atnaujinti „Zcash“, kad būtų galima patikrinti tiekimą po klaidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-izdo-kaupimas-gali-isgelbeti-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-izdo-kaupimas-gali-isgelbeti-btc/]]></link>
			<title>Ar iždo kaupimas gali išgelbėti BTC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/cileje-arestuota-18-zmoniu-88-mln-doleriu-kriptovaliutu-plovimo-ziede-susijusiame-su-tren-de-aragua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/cileje-arestuota-18-zmoniu-88-mln-doleriu-kriptovaliutu-plovimo-ziede-susijusiame-su-tren-de-aragua/]]></link>
			<title>Čilėje areštuota 18 žmonių, 88 mln. dolerių kriptovaliutų plovimo žiede, susijusiame su Tren de Aragua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-nukrenta-iki-64-000-usd-kai-savaites-nuostoliai-virsija-13-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-nukrenta-iki-64-000-usd-kai-savaites-nuostoliai-virsija-13-proc/]]></link>
			<title>Bitcoin nukrenta iki 64 000 USD, kai savaitės nuostoliai viršija 13 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 16:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/investuotojai-skuba-uzsitikrinti-blockdag-30-apsikeitimo-nuolaida-ethereum-kainu-kovos-ir-near-protokolo-konsolidacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/investuotojai-skuba-uzsitikrinti-blockdag-30-apsikeitimo-nuolaida-ethereum-kainu-kovos-ir-near-protokolo-konsolidacija/]]></link>
			<title>Investuotojai skuba užsitikrinti BlockDAG 30% apsikeitimo nuolaidą! Ethereum kainų kovos ir NEAR protokolo konsolidacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 16:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitmine-eterio-statymas-arteja-prie-9-milijardu-doleriu-nuostolio-kai-eth-nukrenta-zemiau-1800-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitmine-eterio-statymas-arteja-prie-9-milijardu-doleriu-nuostolio-kai-eth-nukrenta-zemiau-1800-usd/]]></link>
			<title>Bitmine eterio statymas artėja prie 9 milijardų dolerių nuostolio, kai ETH nukrenta žemiau 1800 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 08:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/meta-isleidzia-supernatural-praejus-vos-3-metams-po-400-mln-usd-isigijimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/meta-isleidzia-supernatural-praejus-vos-3-metams-po-400-mln-usd-isigijimo/]]></link>
			<title>„Meta“ išleidžia „Supernatural“ praėjus vos 3 metams po 400 mln. USD įsigijimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 16:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/voztuvas-patvirtina-steam-frame-ir-steam-machine-vasaros-isleidimo-langa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/voztuvas-patvirtina-steam-frame-ir-steam-machine-vasaros-isleidimo-langa/]]></link>
			<title>Vožtuvas patvirtina „Steam Frame“ ir „Steam Machine“ vasaros išleidimo langą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 08:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-bittrex-gali-panaikinti-savo-reguliavimo-nuobaudas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-bittrex-gali-panaikinti-savo-reguliavimo-nuobaudas/]]></link>
			<title>Ar „Bittrex“ gali panaikinti savo reguliavimo nuobaudas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-is-tikruju-reiskia-saylor-strategijos-bitcoin-pardavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-is-tikruju-reiskia-saylor-strategijos-bitcoin-pardavimas/]]></link>
			<title>Ką iš tikrųjų reiškia „Saylor“ strategijos „Bitcoin“ pardavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-games-shutters-metro-awakening-studija-sudetingoje-vr-rinkoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vertigo-games-shutters-metro-awakening-studija-sudetingoje-vr-rinkoje/]]></link>
			<title>Vertigo Games Shutters „Metro Awakening“ studija „sudėtingoje“ VR rinkoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 00:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/jk-futbolas-pries-kriptovaliutu-marskinelius-kodel-jusu-klubo-remejas-gali-pazeisti-istatyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/jk-futbolas-pries-kriptovaliutu-marskinelius-kodel-jusu-klubo-remejas-gali-pazeisti-istatyma/]]></link>
			<title>JK futbolas prieš kriptovaliutų marškinėlius: kodėl jūsų klubo rėmėjas gali pažeisti įstatymą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 17:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/sis-uzduociu-priedas-nori-paversti-jusu-smegenu-veikla-vr-avataro-valdymu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/sis-uzduociu-priedas-nori-paversti-jusu-smegenu-veikla-vr-avataro-valdymu/]]></link>
			<title>Šis užduočių priedas nori paversti jūsų smegenų veiklą VR avataro valdymu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-cukranendres-is-tikruju-gali-maitinti-bitcoin-viduje-tether-braziliskas-op/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ar-cukranendres-is-tikruju-gali-maitinti-bitcoin-viduje-tether-braziliskas-op/]]></link>
			<title>Ar cukranendrės iš tikrųjų gali maitinti Bitcoin? Viduje Tether braziliškas op</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-susiduria-su-ne-tik-pinigines-raktais-bet-ir-didele-gresme-sako-vc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-susiduria-su-ne-tik-pinigines-raktais-bet-ir-didele-gresme-sako-vc/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ susiduria su ne tik piniginės raktais, bet ir didele grėsme, sako VC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/pilkos-spalvos-hiperskystas-etf-neisvengiamas-per-nauja-padavima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/pilkos-spalvos-hiperskystas-etf-neisvengiamas-per-nauja-padavima/]]></link>
			<title>Pilkos spalvos hiperskystas ETF neišvengiamas per naują padavimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/zvaigzdziu-bangos-padidins-20-dtcc-zenklinimo-plano-iki-2027-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/zvaigzdziu-bangos-padidins-20-dtcc-zenklinimo-plano-iki-2027-m/]]></link>
			<title>Žvaigždžių bangos padidins 20 % DTCC ženklinimo plano iki 2027 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/niekas-netiki-sia-microsoft-copilot-ai-auksines-kainos-prognoze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/niekas-netiki-sia-microsoft-copilot-ai-auksines-kainos-prognoze/]]></link>
			<title>Niekas netiki šia „Microsoft Copilot AI“ auksinės kainos prognoze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/labiausiai-klaidinanti-kriptovaliuta-nauji-kurie-is-tikruju-yra-svarbus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/labiausiai-klaidinanti-kriptovaliuta-nauji-kurie-is-tikruju-yra-svarbus/]]></link>
			<title>Labiausiai klaidinanti kriptovaliuta. Nauji, kurie iš tikrųjų yra svarbūs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/snap-isigijo-ar-startup-illumix-kad-pagerintu-naujos-kartos-specs-akinius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/snap-isigijo-ar-startup-illumix-kad-pagerintu-naujos-kartos-specs-akinius/]]></link>
			<title>„Snap“ įsigijo „AR Startup Illumix“, kad pagerintų naujos kartos „Specs“ akinius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-naujienos-siandien-birzelio-4-d-btc-per-nakti-pasieks-61-tukst-usd-nes-daugeja-likvidaciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-naujienos-siandien-birzelio-4-d-btc-per-nakti-pasieks-61-tukst-usd-nes-daugeja-likvidaciju/]]></link>
			<title>Kripto naujienos šiandien (birželio 4 d.): BTC per naktį pasieks 61 tūkst. USD, nes daugėja likvidacijų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/arthur-hayes-hype-ir-near-offloading-ka-jis-ismete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/arthur-hayes-hype-ir-near-offloading-ka-jis-ismete/]]></link>
			<title>Arthur Hayes HYPE ir NEAR Offloading: ką jis išmetė?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 17:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-etf-nutekejimas-pasieke-3-mlrd-usd-ar-pradedantiesiems-reiketu-panikuoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-etf-nutekejimas-pasieke-3-mlrd-usd-ar-pradedantiesiems-reiketu-panikuoti/]]></link>
			<title>Kripto ETF nutekėjimas pasiekė 3 mlrd. USD: ar pradedantiesiems reikėtų panikuoti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/btc-visiskai-atkuria-savo-pries-irano-konflikta-siurbli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/btc-visiskai-atkuria-savo-pries-irano-konflikta-siurbli/]]></link>
			<title>BTC visiškai atkuria savo prieš Irano konfliktą siurblį</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kol-pasaulis-isgyvena-674-milijardo-doleriu-ai-krize-kevinas-oleary-palaiko-nulini-ziniu-patikrinima-zkp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kol-pasaulis-isgyvena-674-milijardo-doleriu-ai-krize-kevinas-oleary-palaiko-nulini-ziniu-patikrinima-zkp/]]></link>
			<title>Kol pasaulis išgyvena 67,4 milijardo dolerių AI krizę – Kevinas O&#8217;Leary palaiko nulinį žinių patikrinimą (ZKP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/sui-mainnet-vel-sustojo-kilus-susirupinimui-del-patikimumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/sui-mainnet-vel-sustojo-kilus-susirupinimui-del-patikimumo/]]></link>
			<title>„Sui Mainnet“ vėl sustojo, kilus susirūpinimui dėl patikimumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kas-bus-toliau-su-hype-birzelio-zetonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kas-bus-toliau-su-hype-birzelio-zetonu/]]></link>
			<title>Kas bus toliau su HYPE birželio žetonu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
