<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 21 gegužės, 2026 at 6:20 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://metaplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meta Plius.LT</title>
		<link><![CDATA[https://metaplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Meta Plius.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 23:31:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://metaplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/apple-isigijo-pagrindinius-talentus-ir-patentus-uz-ai-avataro-animato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/apple-isigijo-pagrindinius-talentus-ir-patentus-uz-ai-avataro-animato/]]></link>
			<title>„Apple“ įsigijo pagrindinius talentus ir patentus už AI avataro „Animato“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 23:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/balsai-kovojantys-uz-skaitmenine-laisve-yanis-varoufakis-2026-m-web3-auksciausiojo-lygio-susitikimo-antrasteje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/balsai-kovojantys-uz-skaitmenine-laisve-yanis-varoufakis-2026-m-web3-auksciausiojo-lygio-susitikimo-antrasteje/]]></link>
			<title>Balsai, kovojantys už skaitmeninę laisvę: Yanis Varoufakis 2026 m. Web3 aukščiausiojo lygio susitikimo antraštėje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 17:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></link>
			<title>Kas yra oranžinis standartas? JAV strateginis Bitcoin rezervas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-naujienos-siandien-geguzes-20-d-bitcoin-kovoja-su-maziau-nei-80-000-usd-sol-ir-xrp-etf-zaliavos-kaip-eth-ir-btc-etf-kraujas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kripto-naujienos-siandien-geguzes-20-d-bitcoin-kovoja-su-maziau-nei-80-000-usd-sol-ir-xrp-etf-zaliavos-kaip-eth-ir-btc-etf-kraujas/]]></link>
			<title>Kripto naujienos šiandien (gegužės 20 d.): Bitcoin kovoja su mažiau nei 80 000 USD, SOL ir XRP ETF žaliavos, kaip ETH ir BTC ETF kraujas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-pritraukia-didelius-bankus-nes-realus-turtas-padideja-43-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/solana-pritraukia-didelius-bankus-nes-realus-turtas-padideja-43-proc/]]></link>
			<title>Solana pritraukia didelius bankus, nes realus turtas padidėja 43 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 23:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/aave-v4-cappped-launch-pasizymi-dvieju-sluoksniu-rinkos-izoliavimo-modeliu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/aave-v4-cappped-launch-pasizymi-dvieju-sluoksniu-rinkos-izoliavimo-modeliu/]]></link>
			<title>„Aave V4 Cappped Launch“ pasižymi dviejų sluoksnių rinkos izoliavimo modeliu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/google-pristato-nauja-android-xr-kureju-programa-su-ar-glasses-dev-rinkiniais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/google-pristato-nauja-android-xr-kureju-programa-su-ar-glasses-dev-rinkiniais/]]></link>
			<title>„Google“ pristato naują „Android XR“ kūrėjų programą su AR Glasses Dev rinkiniais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-truth-social-atsisake-savo-bitcoin-etf-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-truth-social-atsisake-savo-bitcoin-etf-stai-kodel/]]></link>
			<title>Kodėl „Truth Social“ atsisakė savo „Bitcoin“ ETF: štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 00:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-nukrenta-zemiau-77-000-usd-del-naftos-soko-ir-didejancio-pajamingumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-nukrenta-zemiau-77-000-usd-del-naftos-soko-ir-didejancio-pajamingumo/]]></link>
			<title>Bitcoin nukrenta žemiau 77 000 USD dėl naftos šoko ir didėjančio pajamingumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/into-black-studija-penktadieni-paskelbs-kita-vr-zaidima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/into-black-studija-penktadieni-paskelbs-kita-vr-zaidima/]]></link>
			<title>„Into Black“ studija penktadienį paskelbs kitą VR žaidimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/zalia-sviesa-zetonizuotoms-akcijoms-kriptovaliutu-platformose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/zalia-sviesa-zetonizuotoms-akcijoms-kriptovaliutu-platformose/]]></link>
			<title>Žalia šviesa žetonizuotoms akcijoms kriptovaliutų platformose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/pro-bitcoin-fed-valdyba-galetu-paskatinti-kriptovaliutu-pramone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/pro-bitcoin-fed-valdyba-galetu-paskatinti-kriptovaliutu-pramone/]]></link>
			<title>Pro-Bitcoin Fed valdyba galėtų paskatinti kriptovaliutų pramonę</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/patvirtinta-kad-pirmieji-ar-akiniai-su-android-xr-bus-pristatyti-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/patvirtinta-kad-pirmieji-ar-akiniai-su-android-xr-bus-pristatyti-2026-m/]]></link>
			<title>Patvirtinta, kad pirmieji AR akiniai su „Android XR“ bus pristatyti 2026 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/metamask-ka-tik-pridejo-tokenizuotas-jav-akcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/metamask-ka-tik-pridejo-tokenizuotas-jav-akcijas/]]></link>
			<title>„MetaMask“ ką tik pridėjo tokenizuotas JAV akcijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/20-trumpo-pareigunu-turi-193-mln-usd-kriptovaliutu-bideno-komandai-ju-nepriklauso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/20-trumpo-pareigunu-turi-193-mln-usd-kriptovaliutu-bideno-komandai-ju-nepriklauso/]]></link>
			<title>20% Trumpo pareigūnų turi 193 mln. USD kriptovaliutų, Bideno komandai jų nepriklauso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/google-ir-samsung-pristato-ismaniuosius-akinius-skirtus-rudens-pristatymui-siekiantys-susitikti-su-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/google-ir-samsung-pristato-ismaniuosius-akinius-skirtus-rudens-pristatymui-siekiantys-susitikti-su-meta/]]></link>
			<title>„Google“ ir „Samsung“ pristato išmaniuosius akinius, skirtus rudens pristatymui, siekiantys susitikti su „Meta“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-imones-negali-to-ignoruoti-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kodel-imones-negali-to-ignoruoti-2026-m/]]></link>
			<title>Kodėl įmonės negali to ignoruoti 2026 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 17:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></link>
			<title>Markas Zuckerbergas Naujasis META AI numato PI monetos kainą iki 2026 m. pabaigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 16:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/finharbor-isplecia-white-label-bankininkystes-paketa-nes-iterptuju-finansu-paklausa-is-banku-pereina-i-platformas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/finharbor-isplecia-white-label-bankininkystes-paketa-nes-iterptuju-finansu-paklausa-is-banku-pereina-i-platformas/]]></link>
			<title>„FinHarbor“ išplečia „White Label“ bankininkystės paketą, nes įterptųjų finansų paklausa iš bankų pereina į platformas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/lg-remiamas-ar-objektyvo-startuolis-letinar-surinko-185-mln-usd-pries-planuojama-ipo-kitais-metais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/lg-remiamas-ar-objektyvo-startuolis-letinar-surinko-185-mln-usd-pries-planuojama-ipo-kitais-metais/]]></link>
			<title>LG remiamas AR objektyvo startuolis „LetinAR“ surinko 18,5 mln. USD prieš planuojamą IPO kitais metais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-tai-reiskia-investuotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-tai-reiskia-investuotojams/]]></link>
			<title>Ką tai reiškia investuotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/openai-atidaro-singapuro-ai-laboratorija-su-234-mln-usd-isipareigojimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/openai-atidaro-singapuro-ai-laboratorija-su-234-mln-usd-isipareigojimu/]]></link>
			<title>OpenAI atidaro Singapūro AI laboratoriją su 234 mln. USD įsipareigojimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/defi-draudimas-apima-maziau-nei-2-rizikos-milijardu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/defi-draudimas-apima-maziau-nei-2-rizikos-milijardu/]]></link>
			<title>DeFi draudimas apima mažiau nei 2% rizikos milijardų</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></link>
			<title>ADA Bears Eye 0,20 USD palaikymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 00:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-tinklo-duomenys-reiskia-mazmeninei-prekybai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ka-tinklo-duomenys-reiskia-mazmeninei-prekybai/]]></link>
			<title>Ką tinklo duomenys reiškia mažmeninei prekybai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/ethereum-etf-mato-blogiausius-savaites-nutekejimus-nuo-sausio-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/ethereum-etf-mato-blogiausius-savaites-nutekejimus-nuo-sausio-men/]]></link>
			<title>Ethereum ETF mato blogiausius savaitės nutekėjimus nuo sausio mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 23:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/osfest-2026-pradeda-bendruomenes-balsavima-temomis-hypergrid-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/osfest-2026-pradeda-bendruomenes-balsavima-temomis-hypergrid-business/]]></link>
			<title>„OSFest 2026“ pradeda bendruomenės balsavimą temomis – „Hypergrid Business“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 15:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/likviduojama-660-mln-usd-kai-bitcoin-sumazejo-iki-80-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/likviduojama-660-mln-usd-kai-bitcoin-sumazejo-iki-80-000-usd/]]></link>
			<title>Likviduojama 660 mln. USD, kai „Bitcoin“ sumažėjo iki 80 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 16:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/slide-fun-ir-chimpxai-partneris-skatina-meme-token-defi-patirti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/slide-fun-ir-chimpxai-partneris-skatina-meme-token-defi-patirti/]]></link>
			<title>„Slide.fun“ ir „ChimpxAI“ partneris skatina „Meme Token DeFi“ patirtį</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 23:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bit-digital-pajamos-sumazeja-14-nes-mazeja-eth-akciju-paketas-ir-kasyba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bit-digital-pajamos-sumazeja-14-nes-mazeja-eth-akciju-paketas-ir-kasyba/]]></link>
			<title>„Bit Digital“ pajamos sumažėja 14%, nes mažėja ETH akcijų paketas ir kasyba</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 15:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/node-ipc-ataka-pavagia-kriptovaliutu-kurejo-kredencialus-per-npm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/node-ipc-ataka-pavagia-kriptovaliutu-kurejo-kredencialus-per-npm/]]></link>
			<title>Node-IPC ataka pavagia kriptovaliutų kūrėjo kredencialus per npm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 07:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></link>
			<title>Cardano tyliai tapo ES mėgstamiausiu sluoksniu-1: ADA iki 0,30 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-rizika-nesiekia-paramos-nes-atsparumas-yra-82-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-rizika-nesiekia-paramos-nes-atsparumas-yra-82-000-usd/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ rizika nesiekia paramos, nes atsparumas yra 82 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 23:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/rog-xreal-r1-isankstinis-uzsakymas-dabar-tiesiogiai-240-hz-microoled-zaidimu-akiniai-kainuoja-850-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/rog-xreal-r1-isankstinis-uzsakymas-dabar-tiesiogiai-240-hz-microoled-zaidimu-akiniai-kainuoja-850-usd/]]></link>
			<title>„ROG XREAL R1“ Išankstinis užsakymas dabar tiesiogiai – 240 Hz MicroOLED žaidimų akiniai kainuoja 850 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 23:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></link>
			<title>Kaip tai įrodo „šiuolaikinis Pablo Escobar“ atvejis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 16:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/senato-bankininkystes-komitetas-prieme-clarity-act-crypto-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/senato-bankininkystes-komitetas-prieme-clarity-act-crypto-bill/]]></link>
			<title>Senato bankininkystės komitetas priėmė CLARITY Act Crypto Bill</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 15:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/brazilijos-policija-konfiskavo-14-mln-usd-kriptovaliutu-sesis-kartus-persokusi-nuo-2024-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/brazilijos-policija-konfiskavo-14-mln-usd-kriptovaliutu-sesis-kartus-persokusi-nuo-2024-m/]]></link>
			<title>Brazilijos policija konfiskavo 14 mln. USD kriptovaliutų, šešis kartus peršokusi nuo 2024 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-naujienos-siandien-cme-grupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/bitcoin-naujienos-siandien-cme-grupe/]]></link>
			<title>Bitcoin naujienos šiandien: CME grupė</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/pimax-pradeda-siusti-dream-air-se-kompiuteriu-vr-ausines-taciau-ju-ivykdymas-gali-uztrukti-kelias-savaites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/pimax-pradeda-siusti-dream-air-se-kompiuteriu-vr-ausines-taciau-ju-ivykdymas-gali-uztrukti-kelias-savaites/]]></link>
			<title>„Pimax“ pradeda siųsti „Dream Air SE“ kompiuterių VR ausines, tačiau jų įvykdymas gali užtrukti kelias savaites</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/jpmorgan-praso-ikurti-zetonu-pinigu-rinkos-fonda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/jpmorgan-praso-ikurti-zetonu-pinigu-rinkos-fonda/]]></link>
			<title>JPMorgan prašo įkurti žetonų pinigų rinkos fondą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 07:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/kaip-zaisti-subnautica-2-vr-nors-galbut-noresite-palaukti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/kaip-zaisti-subnautica-2-vr-nors-galbut-noresite-palaukti/]]></link>
			<title>Kaip žaisti „Subnautica 2“ VR, nors galbūt norėsite palaukti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 07:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/internetas-sukurtas-mums-stebeti-ka-ketini-del-to-daryti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/internetas-sukurtas-mums-stebeti-ka-ketini-del-to-daryti/]]></link>
			<title>Internetas sukurtas mums stebėti. Ką ketini dėl to daryti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/jane-street-sumazino-btc-etf-holdings-71-tradfi-rally-coooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/jane-street-sumazino-btc-etf-holdings-71-tradfi-rally-coooling/]]></link>
			<title>Jane Street sumažino BTC ETF Holdings -71%: „TradFi Rally Coooling“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 00:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/courtyard-pirmauja-nft-pardavimuose-nes-pirkeju-skaicius-isaugo-235-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/courtyard-pirmauja-nft-pardavimuose-nes-pirkeju-skaicius-isaugo-235-proc/]]></link>
			<title>„Courtyard“ pirmauja NFT pardavimuose, nes pirkėjų skaičius išaugo 235 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/tydro-pakeicia-oracle-tiekeja-krakeno-rasalu-po-saugumo-perziuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/tydro-pakeicia-oracle-tiekeja-krakeno-rasalu-po-saugumo-perziuros/]]></link>
			<title>Tydro pakeičia „Oracle“ tiekėją Krakeno rašalu po saugumo peržiūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/opensim-naudotojai-zemes-plotas-si-menesi-padidejo-hypergrid-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/opensim-naudotojai-zemes-plotas-si-menesi-padidejo-hypergrid-business/]]></link>
			<title>„OpenSim“ naudotojai, žemės plotas šį mėnesį padidėjo – „Hypergrid Business“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/vokietijos-pastangos-pries-pokalbiu-kontrole-parodo-kodel-svarbi-skaitmenine-laisve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/vokietijos-pastangos-pries-pokalbiu-kontrole-parodo-kodel-svarbi-skaitmenine-laisve/]]></link>
			<title>Vokietijos pastangos prieš pokalbių kontrolę parodo, kodėl svarbi skaitmeninė laisvė</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></link>
			<title>„Starknet“ pristato privatų supakuotą BTC $ strkBTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/saylor-clarity-act-atrakina-bitcoin-kaip-imones-rezervini-turta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/saylor-clarity-act-atrakina-bitcoin-kaip-imones-rezervini-turta/]]></link>
			<title>Saylor: CLARITY Act atrakina Bitcoin kaip įmonės rezervinį turtą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metaplius.lt/cto-issues-skubus-xrp-usd-sukciavimo-ispejimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metaplius.lt/cto-issues-skubus-xrp-usd-sukciavimo-ispejimas/]]></link>
			<title>CTO Issues skubus XRP USD sukčiavimo įspėjimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
